文字サイズ |
---|
2016年9月~ | 局?部?課長による、適切な目標設定指導を行い制度の定着化を図り、 同制度による面談を通じて、中期的なキャリアプランについて話し合う。 |
2017年4月~ | キャリアプランに係るPDS(PDCA)サイクルを実践し、 実現に向けた達成状況を確認する。 |
2018年4月~ | 女性を含む、管理職候補者を対象とした、監督職育成研修を実施する。 |
2019年4月~ 2022年3月 (2019年6月掲載) | 女性を含む、管理職候補者を対象とした、監督職育成研修を実施する。 目標管理制度を活用し、女性管理職の養成を行う。 キャリアプラン達成のための、PDS(PDCA)サイクルを継続する。 |
2016年9月~ | 時間外勤務(部署別、個人別)集計に基づき、傾向を把握し、対策を講ずる。 管理職のマネジメントによる長時間労働是正?生産性向上に関する評価を実施する。 |
2019年4月~ | 管理職による業務の優先順位付けや業務分担の見直し等のマネジメントの徹底を行う。 |
2020年4月~ | 時間外労働の全体的な削減を達成する。 同達成有無及び達成状況を検証する。(2019年6月掲載) |
2021年4月~ | 2020年度の達成有無及び達成状況の検証を受けた対応を実施する。(2019年6月掲載) |
男女の賃金の差異(男女の賃金に対する女性の賃金の割合) | |
---|---|
全労働者 | 69.3% |
正規雇用労働者 | 78.1% |
非正規労働者 | 61.1% |